Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 540.00 pуб. | - |
Aspergillus fumigatus, IgG | 600.00 pуб. | - |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 490.00 pуб. | - |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 480.00 pуб. | - |
Candida albicans, IgG, титр | 580.00 pуб. | - |
Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 510.00 pуб. | - |
Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 470.00 pуб. | - |
Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 470.00 pуб. | - |
Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 420.00 pуб. | - |
Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 420.00 pуб. | - |
Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 420.00 pуб. | - |
Clonorchis sinensis, IgG, титр | 650.00 pуб. | - |
Clostridium tetani, антитела | 670.00 pуб. | - |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 650.00 pуб. | - |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 640.00 pуб. | - |
Echinococcus, IgG, титр | 580.00 pуб. | - |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 620.00 pуб. | - |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 420.00 pуб. | - |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 420.00 pуб. | - |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 480.00 pуб. | - |
Giardia lamblia, IgM | 520.00 pуб. | - |
Giardia lamblia, антиген (кал) | 750.00 pуб. | - |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 520.00 pуб. | - |
HBeAg | 720.00 pуб. | - |
HBsAg | 390.00 pуб. | - |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 720.00 pуб. | - |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 600.00 pуб. | - |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 450.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 950.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1100.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 420.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 420.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 950.00 pуб. | - |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1100.00 pуб. | - |
Human Herpes Virus 6, IgG | 280.00 pуб. | - |
Measles Virus, IgG | 500.00 pуб. | - |
Mumps Virus, IgG | 620.00 pуб. | - |
Mumps Virus, IgM | 630.00 pуб. | - |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 500.00 pуб. | - |
Mycoplasma hominis, IgA, титр | 560.00 pуб. | - |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 400.00 pуб. | - |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 470.00 pуб. | - |
Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 470.00 pуб. | - |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 470.00 pуб. | - |
Neisseria meningitidis, антитела | 970.00 pуб. | - |
Opistorchis, IgG, титр | 580.00 pуб. | - |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 460.00 pуб. | - |
Rubella Virus, IgM | 470.00 pуб. | - |
Toxocara, IgG, титр | 430.00 pуб. | - |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 440.00 pуб. | - |
Toxoplasma gondii, IgM | 480.00 pуб. | - |
Trichinella, IgG, титр | 430.00 pуб. | - |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 560.00 pуб. | - |
Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 510.00 pуб. | - |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 540.00 pуб. | - |
Varicella Zoster Virus, IgG | 380.00 pуб. | - |
Varicella Zoster Virus, IgM | 380.00 pуб. | - |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 620.00 pуб. | - |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 620.00 pуб. | - |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 620.00 pуб. | - |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 600.00 pуб. | - |
anti-HAV | 750.00 pуб. | - |
anti-HAV, антитела | 2000.00 pуб. | - |
anti-HBc, IgM | 480.00 pуб. | - |
anti-HBc, антитела | 480.00 pуб. | - |
anti-HBe, антитела | 820.00 pуб. | - |
anti-HBs, антитела | 480.00 pуб. | - |
anti-HCV, антитела | 480.00 pуб. | - |
anti-HDV, антитела | 580.00 pуб. | - |
anti-HEV, IgM | 720.00 pуб. | - |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 510.00 pуб. | - |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1100.00 pуб. | - |
Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 2500.00 pуб. | - |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 1950.00 pуб. | - |
Антикератиновые антитела (АКА) | 750.00 pуб. | - |
Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 2950.00 pуб. | - |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 850.00 pуб. | - |
Антиперинуклеарный фактор | 950.00 pуб. | - |
Антиретикулиновые антитела (APA) | 650.00 pуб. | - |
Антитела ( IgG и Ig M )к вирусу гепатита С | 390.00 pуб. | - |
Антитела ( IgM ) к вирусу гепатита С | 390.00 pуб. | - |
Антитела ( IgM + IgG ) к гепатиту С, Анти HCV core NS 3-5 | 450.00 pуб. | - |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2380.00 pуб. | - |
Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 4750.00 pуб. | - |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 940.00 pуб. | - |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 940.00 pуб. | - |
Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2350.00 pуб. | - |
Антитела к Treponema pallidum | 390.00 pуб. | - |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 480.00 pуб. | - |
Антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (суммарно) | 390.00 pуб. | - |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1350.00 pуб. | - |
Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 2400.00 pуб. | - |
Антитела к аннексину V класса IgG | 980.00 pуб. | - |
Антитела к аннексину V класса IgM | 980.00 pуб. | - |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 3100.00 pуб. | - |
Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 1450.00 pуб. | - |
Антитела к антигенам миелина | 980.00 pуб. | - |
Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1430.00 pуб. | - |
Антитела к базальной мембране клубочка | 780.00 pуб. | - |
Антитела к белку BP180 | 1950.00 pуб. | - |
Антитела к белку BP230 | 1950.00 pуб. | - |
Антитела к бета-2-гликопротеину | 780.00 pуб. | - |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 1700.00 pуб. | - |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1250.00 pуб. | - |
Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1350.00 pуб. | - |
Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 4000.00 pуб. | - |
Антитела к гладким мышцам | 700.00 pуб. | - |
Антитела к глиадину, IgA | 480.00 pуб. | - |
Антитела к глиадину, IgG, титр | 480.00 pуб. | - |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1390.00 pуб. | - |
Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 650.00 pуб. | - |
Антитела к десмоглеину-1 | 1950.00 pуб. | - |
Антитела к десмоглеину-3 | 1950.00 pуб. | - |
Антитела к десмосомам кожи | 820.00 pуб. | - |
Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 1450.00 pуб. | - |
Антитела к инсулину | 750.00 pуб. | - |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1550.00 pуб. | - |
Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 950.00 pуб. | - |
Антитела к кардиолипину, IgМ | 1550.00 pуб. | - |
Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 900.00 pуб. | - |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 1000.00 pуб. | - |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 750.00 pуб. | - |
Антитела к миокарду | 950.00 pуб. | - |
Антитела к митохондриям (AMA) | 750.00 pуб. | - |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1030.00 pуб. | - |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 860.00 pуб. | - |
Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 880.00 pуб. | - |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 950.00 pуб. | - |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 950.00 pуб. | - |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 900.00 pуб. | - |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии | 2250.00 pуб. | - |
Антитела к скелетным мышцам | 650.00 pуб. | - |
Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 650.00 pуб. | - |
Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 650.00 pуб. | - |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 1000.00 pуб. | - |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1400.00 pуб. | - |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 750.00 pуб. | - |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 400.00 pуб. | - |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 400.00 pуб. | - |
Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 1450.00 pуб. | - |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 640.00 pуб. | - |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 650.00 pуб. | - |
Антитела к тромбоцитам | 2000.00 pуб. | - |
Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1250.00 pуб. | - |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1450.00 pуб. | - |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 940.00 pуб. | - |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1150.00 pуб. | - |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 750.00 pуб. | - |
Антитела к экзокринной части поджелудочной железы | 1950.00 pуб. | - |
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 900.00 pуб. | - |
Антитела к эндомизию, IgA | 750.00 pуб. | - |
Антитела к эпидермальной базальной мембране | 820.00 pуб. | - |
Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 850.00 pуб. | - |
Антифосфолипидные антитела IgG | 500.00 pуб. | - |
Антифосфолипидные антитела IgM | 520.00 pуб. | - |
Арипипразол | 3950.00 pуб. | - |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 2650.00 pуб. | - |
Вальпроевая кислота | 800.00 pуб. | - |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 500.00 pуб. | - |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 570.00 pуб. | - |
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 1850.00 pуб. | - |
Галоперидол | 3950.00 pуб. | - |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1940.00 pуб. | - |
Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1100.00 pуб. | - |
Диагностика аутоиммунного поражения почек | 2450.00 pуб. | - |
Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2100.00 pуб. | - |
Диагностика гранулематозных васкулитов | 1950.00 pуб. | - |
Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 4700.00 pуб. | - |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 3800.00 pуб. | - |
Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 3650.00 pуб. | - |
Диагностика пузырных дерматозов | 3000.00 pуб. | - |
Диагностика раннего ревматоидного артрита | 1980.00 pуб. | - |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 3450.00 pуб. | - |
Диагностика системной красной волчанки | 3250.00 pуб. | - |
Дигоксин | 3950.00 pуб. | - |
Дифенин | 3950.00 pуб. | - |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 1950.00 pуб. | - |
Дулоксетин | 3950.00 pуб. | - |
Зипрасидон | 3950.00 pуб. | - |
Иммунологическое обследование для детей | 9800.00 pуб. | - |
Иммунологическое обследование первичное | 6330.00 pуб. | - |
Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях | 8700.00 pуб. | - |
Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 8100.00 pуб. | - |
Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях | 8700.00 pуб. | - |
Кальпротектин в кале | 2150.00 pуб. | - |
Карбамазепин | 2630.00 pуб. | - |
Кветиапин | 3950.00 pуб. | - |
Клоназепам | 3950.00 pуб. | - |
Ламотриджин | 3950.00 pуб. | - |
Леветирацетам | 3950.00 pуб. | - |
Лизодрен | 3950.00 pуб. | - |
Миртазапин | 3950.00 pуб. | - |
Окскарбазепин | 3950.00 pуб. | - |
Оланзапин | 3950.00 pуб. | - |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 890.00 pуб. | - |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 990.00 pуб. | - |
Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр | 1210.00 pуб. | - |
Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 2100.00 pуб. | - |
Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1430.00 pуб. | - |
Ориентировочная реация на сифилис (ОРС) | 250.00 pуб. | - |
Палиперидон | 3950.00 pуб. | - |
Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | 2450.00 pуб. | - |
Пароксетин | 3950.00 pуб. | - |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)
| 390.00 pуб. | - |
Подтверждающий тест гепатит B | 0 pуб. | - |
Полное серологическое обследование при целиакии | 2480.00 pуб. | - |
Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 2900.00 pуб. | - |
Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 3490.00 pуб. | - |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 3350.00 pуб. | - |
Рисперидон | 3950.00 pуб. | - |
С3 компонент комплемента | 480.00 pуб. | - |
С4 компонент комплемента | 480.00 pуб. | - |
Сертралин | 3950.00 pуб. | - |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 320.00 pуб. | - |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 350.00 pуб. | - |
Скрининг аутоиммунного поражения печени | 2350.00 pуб. | - |
Скрининг болезней соединительной ткани | 1850.00 pуб. | - |
Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 1890.00 pуб. | - |
Скрининг целиакии | 2100.00 pуб. | - |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 870.00 pуб. | - |
Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 1500.00 pуб. | - |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 300.00 pуб. | - |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 420.00 pуб. | - |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 300.00 pуб. | - |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 300.00 pуб. | - |
Такролимус | 2400.00 pуб. | - |
Теофиллин | 3950.00 pуб. | - |
Топирамат | 3950.00 pуб. | - |
Уточнение диагноза "целиакия" | 1950.00 pуб. | - |
Фенобарбитал | 3950.00 pуб. | - |
Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 4780.00 pуб. | - |
Флекаинид | 3950.00 pуб. | - |
Флуоксетин | 3950.00 pуб. | - |
Циклоспорин | 2400.00 pуб. | - |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 900.00 pуб. | - |
Циталопрам | 3950.00 pуб. | - |
Эсциталопрам | 3950.00 pуб. | - |