Описание услуг
~~QUICKSTATS~~
Page Accesses
Number of pages accessed: 20
Total accesses: 88
Num | Page | Accesses |
---|---|---|
1 | мрт:магнитно-... | 36 |
2 | узи:узи_шейно... | 6 |
3 | консультатив... | 4 |
4 | узи:узи_глаз_и... | 4 |
5 | молекулярная_... | 4 |
6 | оборудование:... | 4 |
7 | мрт:магнитно-... | 3 |
8 | подсказки | 3 |
9 | лаборатория_б... | 3 |
10 | лаборатория_б... | 3 |
11 | start | 3 |
12 | узи:ультразву... | 2 |
13 | узи:узи_мочев... | 2 |
14 | цитология:жид... | 2 |
15 | беременность:... | 2 |
16 | профили:для_г... | 2 |
17 | узи:узи_одног... | 2 |
18 | мрт:магнитно-... | 1 |
19 | цитология:start | 1 |
20 | лаборатория_б... | 1 |
Total accesses: 88
Browsers and User Agents (5/5)
Accesses | IP | Country | User Agents |
---|---|---|---|
1748 | 78.110.50.106 | Russian Federation | Default Browser |
1 | 195.151.246.117 | Russian Federation | Chrome Generic |
6 | 5.188.45.39 | Russian Federation | Default Browser |
1 | 188.66.33.53 | Russian Federation | Default Browser |
Total Accesses for User Agents
Num | Agents | Accesses |
---|---|---|
1 | Default Browser | 1764 |
2 | Chrome Generic | 1 |