| N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1150.00 pуб. | - |
| Аланинаминотрансфераза ( АЛТ) | 350.00 pуб. | - |
| Аланинаминотрансфераза ( АЛТ) | 350.00 pуб. | - |
| Альбумин | 370.00 pуб. | - |
| Альбумин | 370.00 pуб. | - |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 690.00 pуб. | - |
| Алюминий в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Алюминий в моче | 900.00 pуб. | - |
| Алюминий в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Амилаза общая | 370.00 pуб. | - |
| Амилаза общая | 370.00 pуб. | - |
| Амилаза общая (в моче) | 350.00 pуб. | - |
| Амилаза общая (в моче) | 350.00 pуб. | - |
| Амилаза панкреатическая | 370.00 pуб. | - |
| Анализ крови на аминокислоты (12 показателей) | 6270.00 pуб. | - |
| Антистрептолизин О (количественно) | 460.00 pуб. | - |
| Аполипопротеин A 1 | 480.00 pуб. | - |
| Аполипопротеин B | 480.00 pуб. | - |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 350.00 pуб. | - |
| Аспартатаминотрансфераза ( АСТ) | 350.00 pуб. | - |
| Белковые фракции в сыворотке | 530.00 pуб. | - |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1150.00 pуб. | - |
| Бор в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Бор в моче | 900.00 pуб. | - |
| Бор в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2420.00 pуб. | - |
| Витамин B3 (ниацин) | 2420.00 pуб. | - |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1520.00 pуб. | - |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1840.00 pуб. | - |
| Витамин А (ретинол) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин В1 (тиамин) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 1090.00 pуб. | - |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин Е (токоферол) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин К (филлохинон) | 2300.00 pуб. | - |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300.00 pуб. | - |
| Гамма-глутамилтраспептидаза (гамма-ГТП) | 370.00 pуб. | - |
| Гамма-глутамилтраспептидаза (гамма-ГТП) | 370.00 pуб. | - |
| Гликемическая кривая (2 точки) | 480.00 pуб. | - |
| Гликемическая кривая (3 точки) | 630.00 pуб. | - |
| Гликемическая кривая (4 точки) | 800.00 pуб. | - |
| Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 720.00 pуб. | - |
| Глюкоза | 350.00 pуб. | - |
| Глюкоза (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Глюкоза (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Глюкоза (после нагрузки через 1 час) | 350.00 pуб. | - |
| Глюкоза (после нагрузки через 2 часа) | 300.00 pуб. | - |
| Глюкоза в плазме | 350.00 pуб. | - |
| Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 400.00 pуб. | - |
| Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1380.00 pуб. | - |
| Гомоцистеин | 1090.00 pуб. | - |
| Железо | 380.00 pуб. | - |
| Железо | 380.00 pуб. | - |
| Железо в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Железо в моче | 860.00 pуб. | - |
| Железо после нагрузки | 320.00 pуб. | - |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8220.00 pуб. | - |
| Йод в моче | 575.00 pуб. | - |
| Кадмий в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Кадмий в моче | 900.00 pуб. | - |
| Кадмий в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Калий в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Калий в суточной моче | 310.00 pуб. | - |
| Калий в сыворотке | 350.00 pуб. | - |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 440.00 pуб. | - |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 350.00 pуб. | - |
| Кальций (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Кальций (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Кальций в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Кальций ионизированный | 380.00 pуб. | - |
| Кальций общий | 350.00 pуб. | - |
| Кальций общий | 350.00 pуб. | - |
| Кобальт в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Кобальт в моче | 900.00 pуб. | - |
| Кобальт в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5180.00 pуб. | - |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6
| 9720.00 pуб. | - |
| Креатинин | 370.00 pуб. | - |
| Креатинин (в моче) | 350.00 pуб. | - |
| Креатинин в моче | 350.00 pуб. | - |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ)
| 370.00 pуб. | - |
| Креатининфосфокиназа (креатининкиназа) МВ (КФК МВ) | 440.00 pуб. | - |
| Креатининфосфокиназа (креатининкиназа) общая | 350.00 pуб. | - |
| Кремний в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Кремний в моче | 900.00 pуб. | - |
| Кремний в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Лактат | 520.00 pуб. | - |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350.00 pуб. | - |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350.00 pуб. | - |
| Липаза | 370.00 pуб. | - |
| Липидограмма | 1090.00 pуб. | - |
| Липидограмма | 1100.00 pуб. | - |
| Липопротеин (a) | 1290.00 pуб. | - |
| Литий в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Литий в моче | 900.00 pуб. | - |
| Литий в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Магний | 350.00 pуб. | - |
| Магний | 350.00 pуб. | - |
| Магний в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Магний в суточной моче | 310.00 pуб. | - |
| Марганец в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Марганец в моче | 900.00 pуб. | - |
| Марганец в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2040.00 pуб. | - |
| Медь в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Медь в моче | 980.00 pуб. | - |
| Медь в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Миоглобин | 900.00 pуб. | - |
| Молибден в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Молибден в моче | 900.00 pуб. | - |
| Молибден в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Мочевая кислота | 350.00 pуб. | - |
| Мочевая кислота | 350.00 pуб. | - |
| Мочевая кислота (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Мочевая кислота (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Мочевина | 370.00 pуб. | - |
| Мочевина | 370.00 pуб. | - |
| Мочевина (в моче) | 350.00 pуб. | - |
| Мочевина в суточной моче | 350.00 pуб. | - |
| Мышьяк в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Мышьяк в моче | 900.00 pуб. | - |
| Мышьяк в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Натрий в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Натрий в суточной моче | 310.00 pуб. | - |
| Натрий в сыворотке | 350.00 pуб. | - |
| Никель в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Никель в моче | 900.00 pуб. | - |
| Никель в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| ОЖСС (Общая железосвязывающая способность сывортки) | 420.00 pуб. | - |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 410.00 pуб. | - |
| Общий белок | 370.00 pуб. | - |
| Общий белок | 370.00 pуб. | - |
| Общий билирубин | 350.00 pуб. | - |
| Общий билирубин | 350.00 pуб. | - |
| Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 1320.00 pуб. | - |
| Порфирины (7 показателей) в моче | 3740.00 pуб. | - |
| Проба Реберга (СКФ) | 400.00 pуб. | - |
| Проба Реберга (СКФ) | 460.00 pуб. | - |
| Прямой билирубин | 350.00 pуб. | - |
| Прямой билирубин | 350.00 pуб. | - |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)
| 25210.00 pуб. | - |
| Ревматоидный фактор (количественно
) | 480.00 pуб. | - |
| Ртуть в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Ртуть в моче | 1010.00 pуб. | - |
| Ртуть в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| С-пептид в суточной моче | 900.00 pуб. | - |
| С-пептид в сыворотке | 550.00 pуб. | - |
| С-реактивный белок,СРБ(количественно) | 630.00 pуб. | - |
| С-реактивный белок,СРБ(количественно) | 630.00 pуб. | - |
| С-реактивный белок,количественно( метод с нормальной чувствительностью) | 460.00 pуб. | - |
| Свинец в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Свинец в моче | 900.00 pуб. | - |
| Свинец в цельной крови | 980.00 pуб. | - |
| Селен в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Селен в моче | 900.00 pуб. | - |
| Селен в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Сурьма в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Сурьма в моче | 900.00 pуб. | - |
| Сурьма в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Суточная экскреция солей в моче( кальций,мочевая кислота,фосфор,оксалаты) | 630.00 pуб. | - |
| Титан в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Титан в моче | 900.00 pуб. | - |
| Титан в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Трансферрин | 520.00 pуб. | - |
| Триглицериды (ТГЛ) | 370.00 pуб. | - |
| Триглицериды (ТГЛ) | 370.00 pуб. | - |
| Тропонин I | 860.00 pуб. | - |
| Ферритин | 520.00 pуб. | - |
| Ферритин | 520.00 pуб. | - |
| Фосфор | 350.00 pуб. | - |
| Фосфор | 350.00 pуб. | - |
| Фосфор (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Фосфор (в моче) | 310.00 pуб. | - |
| Фруктозамин | 780.00 pуб. | - |
| Хлор в суточной моче | 310.00 pуб. | - |
| Хлор в сыворотке | 350.00 pуб. | - |
| Холестерин | 370.00 pуб. | - |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 400.00 pуб. | - |
| Холестерол общий | 370.00 pуб. | - |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 370.00 pуб. | - |
| Холинэстераза в сыворотке | 350.00 pуб. | - |
| Хром в волосах | 900.00 pуб. | - |
| Хром в моче | 900.00 pуб. | - |
| Хром в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Церулоплазмин
| 750.00 pуб. | - |
| Цинк в волосах | 860.00 pуб. | - |
| Цинк в моче | 980.00 pуб. | - |
| Цинк в сыворотке | 980.00 pуб. | - |
| Цистатин С | 1580.00 pуб. | - |
| Щелочная фосфатаза (Щ.Ф) | 370.00 pуб. | - |
| Щелочная фосфатаза (Щ.Ф) | 370.00 pуб. | - |