Аллергодиагностика |
---|
Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 1000.00 pуб. |
Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый | 1000.00 pуб. |
Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f210 - ананас, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген t10 - грецкий орех, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f36 - кокос, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген i71 - комар, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f37 - мидии, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f20 - миндаль, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f244 - огурец, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f85 - сельдерей, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f40 - тунец, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f17 - фундук, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f105 - шоколад, IgE | 500.00 pуб. |
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 13000.00 pуб. |
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f254 - камбала, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f61 - сардина, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f50 - скумбрия, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f290 - устрицы, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f88 - баранина, IgE | 500.00 pуб. |
Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f6 - мука ячменная, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f55 - просо, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f235 - чечевица, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f10 - кунжут, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f287 - фасоль красная, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f90 - солод, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f262 - баклажан, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f261 - спаржа, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f86 - петрушка, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f214 - шпинат, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f47 - чеснок, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f48 - лук, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f234 - ваниль, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f89 - горчица, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f270 - имбирь, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f281 - карри (приправа), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f405 - мята, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f280 - перец черный, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f237 - абрикос, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f96 - авокадо, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f242 - вишня, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f94 - груша, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f87 - дыня, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f402 - инжир, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f91 - манго, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f95 - персик, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f255 - слива, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f289 - финики, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f301 - хурма, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e87 - крыса, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e74 - моча крысы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e88 - мышь, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e91 - перо попугая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген e84 - хомяк, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t19 - акация, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t5 - бук, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t8 - вяз, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t11 - платан, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t16 - сосна белая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген t18 - эвкалипт, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген g14 - овес культивированный, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w20 - крапива, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w75 - лебеда седоватая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w10 - марь белая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w9 - подорожник, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w5 - полынь горькая, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген o72 - энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i8 - моль, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i73 - личинка красной мошки, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i204 - слепень, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i2 - шершень, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген c71 - инсулин бычий, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген o1 - хлопок, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген k74 - шелк, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген k80 - формальдегид, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген k81 - фикус, IgE | 495.00 pуб. |
Аллерген f210 - ананас, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f33 - апельсин, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f13 - арахис, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f92 - банан, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f259 - виноград, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f27 - говядина, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f35 - картофель, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f44 - клубника, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f36 - кокос, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f221 - кофе, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f23 - крабы, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f24 - креветки, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f208 - лимон, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f41 - лосось, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f20 - миндаль, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f31 - морковь, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f244 - огурец, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f26 - свинина, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f85 - сельдерей, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f25 - томаты, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f3 - треска, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f40 - тунец, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f204 - форель, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f17 - фундук, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f105 - шоколад, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f49 - яблоко, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f75 - яичный желток, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f78 - казеин, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f254 - камбала, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f61 - сардина, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f50 - скумбрия, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f338 - гребешок, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f290 - устрицы, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f88 - баранина, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f284 - индейка, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f7 - мука овсяная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f6 - мука ячменная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f55 - просо, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f9 - рис, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f235 - чечевица, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f10 - кунжут, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f93 - какао, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f90 - солод, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f262 - баклажан, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f225 - тыква, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f261 - спаржа, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f86 - петрушка, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f214 - шпинат, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f47 - чеснок, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f48 - лук, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f234 - ваниль, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f89 - горчица, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f270 - имбирь, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f405 - мята, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f280 - перец черный, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f237 - абрикос, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f96 - авокадо, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f242 - вишня, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f94 - груша, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f87 - дыня, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f402 - инжир, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f84 - киви, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f91 - манго, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f95 - персик, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f255 - слива, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f289 - финики, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f301 - хурма, IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 495.00 pуб. |
Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG | 495.00 pуб. |
Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов животных № 71 (IgE): перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки | 970.00 pуб. |
Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 970.00 pуб. |
Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 15 (IgE): апельсин, банан, яблоко, персик | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum) | 970.00 pуб. |
Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник | 970.00 pуб. |
Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 970.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина | 970.00 pуб. |
Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген c210 - тетракаин/дикаин, IgE | 660.00 pуб. |
Аллерген k40 - никель, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k41 - хром, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k43 - золото, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k44 - медь, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k45 - платина, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k46 - кобальт, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген k48 - палладий, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген b1 - акрил, IgE | 1980.00 pуб. |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f2 - молоко, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f78 - казеин, IgE (ImmunoCAP) | 1320.00 pуб. |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f291 – цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 640.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя | 640.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов fx73 (ImmunoCAP), IgE: свинина, говядина, курица | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная | 640.00 pуб. |
Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная | 640.00 pуб. |
Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица | 640.00 pуб. |
Аллергочип ImmunoCAP | 25670.00 pуб. |
Фадиатоп (ImmunoCAP) | 1650.00 pуб. |
Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 3490.00 pуб. |
Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f419 - персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f420 - персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллергокомпонент f421 - персик rPru p4 Профилин, IgE (ImmunoCAP) | 1990.00 pуб. |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген t15 - ясень американский, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген e70 - перо гуся, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген e86 - перо утки, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген e213 - перо попугая, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f84 - киви, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
Аллерген f24 - креветки, IgE (ImmunoCAP) | 640.00 pуб. |
