| Anti-HCV, IgM | 690.00 pуб. | - |
| Anti-HEV, IgG | 1550.00 pуб. | - |
| Ascaris lumbricoides, IgG, титр | 690.00 pуб. | - |
| Aspergillus fumigatus, IgG | 810.00 pуб. | - |
| Bordetella pertussis, IgA | 1500.00 pуб. | - |
| Bordetella pertussis, IgG | 1500.00 pуб. | - |
| Bordetella pertussis, IgM | 1500.00 pуб. | - |
| Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 630.00 pуб. | - |
| Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 630.00 pуб. | - |
| Brucella, IgG | 800.00 pуб. | - |
| Brucella, IgА | 1210.00 pуб. | - |
| Candida albicans, IgA | 1090.00 pуб. | - |
| Candida albicans, IgG, титр | 750.00 pуб. | - |
| Candida albicans, IgM | 980.00 pуб. | - |
| Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 690.00 pуб. | - |
| Chlamydia pneumoniae, IgG, титр | 630.00 pуб. | - |
| Chlamydia pneumoniae, IgM, титр | 630.00 pуб. | - |
| Chlamydia trachomatis, IgA, титр | 575.00 pуб. | - |
| Chlamydia trachomatis, IgG, титр | 575.00 pуб. | - |
| Chlamydia trachomatis, IgM, титр | 575.00 pуб. | - |
| Clonorchis sinensis, IgG, титр | 810.00 pуб. | - |
| Clostridium tetani, антитела | 860.00 pуб. | - |
| Corynebacterium diphtheriae, антитела | 810.00 pуб. | - |
| Coxsackievirus, IgM | 1090.00 pуб. | - |
| Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 810.00 pуб. | - |
| Cytomegalovirus, IgA | 920.00 pуб. | - |
| Cytomegalovirus, IgG | 575.00 pуб. | - |
| Cytomegalovirus, IgM | 575.00 pуб. | - |
| Echinococcus, IgG, титр | 750.00 pуб. | - |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 810.00 pуб. | - |
| Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 575.00 pуб. | - |
| Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 575.00 pуб. | - |
| Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 630.00 pуб. | - |
| Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1210.00 pуб. | - |
| Giardia lamblia, IgM | 690.00 pуб. | - |
| Giardia lamblia, антиген (кал) | 980.00 pуб. | - |
| Giardia lamblia, суммарные антитела | 690.00 pуб. | - |
| HBeAg | 1040.00 pуб. | - |
| HBsAg | 630.00 pуб. | - |
| HBsAg, количественно | 2600.00 pуб. | - |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 980.00 pуб. | - |
| Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 810.00 pуб. | - |
| Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 630.00 pуб. | - |
| Helicobacter pylori, IgM | 1040.00 pуб. | - |
| Helicobacter pylori, антиген (кал) | 1090.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 1, IgG | 1150.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 1, IgM | 1380.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 575.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 575.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 2, IgG | 1150.00 pуб. | - |
| Herpes Simplex Virus 2, IgM | 1380.00 pуб. | - |
| Herpes simplex virus 1/2, IgA | 630.00 pуб. | - |
| Human Herpes Virus 6, IgG | 380.00 pуб. | - |
| Legionella pneumophila, антитела | 1610.00 pуб. | - |
| Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1210.00 pуб. | - |
| Measles Virus, IgG | 920.00 pуб. | - |
| Mumps Virus, IgG | 810.00 pуб. | - |
| Mumps Virus, IgM | 810.00 pуб. | - |
| Mycobacterium tuberculosis, антитела | 630.00 pуб. | - |
| Mycoplasma hominis, IgA, титр | 630.00 pуб. | - |
| Mycoplasma hominis, IgG, титр | 520.00 pуб. | - |
| Mycoplasma hominis, IgM | 810.00 pуб. | - |
| Mycoplasma pneumoniae, IgA | 630.00 pуб. | - |
| Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр | 630.00 pуб. | - |
| Mycoplasma pneumoniae, IgM | 630.00 pуб. | - |
| Neisseria meningitidis, антитела | 1150.00 pуб. | - |
| Opisthorchis felineus, IgM | 1150.00 pуб. | - |
| Opistorchis, IgG, титр | 750.00 pуб. | - |
| Parvovirus B19, IgG | 1140.00 pуб. | - |
| Parvovirus B19, IgM | 1380.00 pуб. | - |
| Rotavirus, антиген (кал) | 750.00 pуб. | - |
| Rubella Virus, IgG (количественно) | 575.00 pуб. | - |
| Rubella Virus, IgM | 630.00 pуб. | - |
| Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1320.00 pуб. | - |
| Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1380.00 pуб. | - |
| Toxocara, IgG, титр | 575.00 pуб. | - |
| Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 575.00 pуб. | - |
| Toxoplasma gondii, IgM | 630.00 pуб. | - |
| Toxoplasma gondii, IgА | 980.00 pуб. | - |
| Treponema pallidum, IgG в ликворе | 750.00 pуб. | - |
| Treponema pallidum, IgG, титр | 575.00 pуб. | - |
| Treponema pallidum, IgM, титр | 575.00 pуб. | - |
| Trichinella, IgG, титр | 575.00 pуб. | - |
| Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 750.00 pуб. | - |
| Ureaplasma urealyticum, IgA, титр | 690.00 pуб. | - |
| Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 750.00 pуб. | - |
| Varicella Zoster Virus, IgA | 1210.00 pуб. | - |
| Varicella Zoster Virus, IgG | 520.00 pуб. | - |
| Varicella Zoster Virus, IgM | 520.00 pуб. | - |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 810.00 pуб. | - |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 810.00 pуб. | - |
| Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 810.00 pуб. | - |
| anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 750.00 pуб. | - |
| anti-HAV | 980.00 pуб. | - |
| anti-HAV, антитела | 2420.00 pуб. | - |
| anti-HBc, IgM | 630.00 pуб. | - |
| anti-HBc, антитела | 630.00 pуб. | - |
| anti-HBe, антитела | 1040.00 pуб. | - |
| anti-HBs, антитела | 750.00 pуб. | - |
| anti-HCV, антитела | 1090.00 pуб. | - |
| anti-HDV, IgM | 1150.00 pуб. | - |
| anti-HDV, антитела | 750.00 pуб. | - |
| anti-HEV, IgM | 920.00 pуб. | - |
| anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 690.00 pуб. | - |
| anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 1380.00 pуб. | - |
| Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 2880.00 pуб. | - |
| Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки | 2300.00 pуб. | - |
| Антигены А и В клостридии дифициле в кале | 2900.00 pуб. | - |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 980.00 pуб. | - |
| Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 3450.00 pуб. | - |
| Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 1090.00 pуб. | - |
| Антиперинуклеарный фактор | 1150.00 pуб. | - |
| Антиретикулиновые антитела (APA) | 810.00 pуб. | - |
| Антитела ( IgG и Ig M )к вирусу гепатита С | 630.00 pуб. | - |
| Антитела ( IgM ) к вирусу гепатита С | 530.00 pуб. | - |
| Антитела ( IgM + IgG ) к гепатиту С, Анти HCV core NS 3-5 | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 4000.00 pуб. | - |
| Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 4000.00 pуб. | - |
| Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2920.00 pуб. | - |
| Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 5400.00 pуб. | - |
| Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 7930.00 pуб. | - |
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1270.00 pуб. | - |
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1270.00 pуб. | - |
| Антитела к T. Treponema pallidum ИФА (IgG, IgA, IgM) | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 3050.00 pуб. | - |
| Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (суммарно) | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к С1q фактору комплемента | 1840.00 pуб. | - |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1610.00 pуб. | - |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1950.00 pуб. | - |
| Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1840.00 pуб. | - |
| Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 3280.00 pуб. | - |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 3700.00 pуб. | - |
| Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2) | 2010.00 pуб. | - |
| Антитела к антигенам миелина | 1270.00 pуб. | - |
| Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR) | 1670.00 pуб. | - |
| Антитела к базальной мембране клубочка | 1010.00 pуб. | - |
| Антитела к белку BP180 | 2420.00 pуб. | - |
| Антитела к белку BP230 | 2420.00 pуб. | - |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | 1010.00 pуб. | - |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1320.00 pуб. | - |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 1950.00 pуб. | - |
| Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 1610.00 pуб. | - |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла | 1610.00 pуб. | - |
| Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b | 4720.00 pуб. | - |
| Антитела к гладким мышцам | 920.00 pуб. | - |
| Антитела к глиадину, IgA | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к глиадину, IgG, титр | 630.00 pуб. | - |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) | 1840.00 pуб. | - |
| Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг | 860.00 pуб. | - |
| Антитела к десмоглеину-1 | 2420.00 pуб. | - |
| Антитела к десмоглеину-3 | 2420.00 pуб. | - |
| Антитела к десмосомам кожи | 1040.00 pуб. | - |
| Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 1730.00 pуб. | - |
| Антитела к инсулину | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1840.00 pуб. | - |
| Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 1550.00 pуб. | - |
| Антитела к кардиолипину, IgМ | 1840.00 pуб. | - |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к лимфоцитам методом непрямой иммунофлюоресценции | 2480.00 pуб. | - |
| Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 810.00 pуб. | - |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к миокарду | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к митохондриям (AMA) | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK) | 4600.00 pуб. | - |
| Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1210.00 pуб. | - |
| Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 1140.00 pуб. | - |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы | 1140.00 pуб. | - |
| Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии | 2650.00 pуб. | - |
| Антитела к скелетным мышцам | 810.00 pуб. | - |
| Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 860.00 pуб. | - |
| Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 860.00 pуб. | - |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам | 1270.00 pуб. | - |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1730.00 pуб. | - |
| Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 520.00 pуб. | - |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 520.00 pуб. | - |
| Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 2010.00 pуб. | - |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 810.00 pуб. | - |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 810.00 pуб. | - |
| Антитела к тромбоцитам | 2300.00 pуб. | - |
| Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 1610.00 pуб. | - |
| Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1950.00 pуб. | - |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1270.00 pуб. | - |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 1440.00 pуб. | - |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к экзокринной части поджелудочной железы | 2300.00 pуб. | - |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 1150.00 pуб. | - |
| Антитела к эндомизию, IgA | 980.00 pуб. | - |
| Антитела к эпидермальной базальной мембране | 1040.00 pуб. | - |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 1090.00 pуб. | - |
| Антифосфолипидные антитела IgG | 690.00 pуб. | - |
| Антифосфолипидные антитела IgM | 690.00 pуб. | - |
| Арипипразол | 4600.00 pуб. | - |
| Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 3110.00 pуб. | - |
| Вальпроевая кислота | 980.00 pуб. | - |
| Вирус клещевого энцефалита, IgG | 690.00 pуб. | - |
| Вирус клещевого энцефалита, IgM | 750.00 pуб. | - |
| Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 2240.00 pуб. | - |
| Галоперидол | 4600.00 pуб. | - |
| Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3110.00 pуб. | - |
| Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1270.00 pуб. | - |
| Диагностика аутоиммунного поражения почек | 2500.00 pуб. | - |
| Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2420.00 pуб. | - |
| Диагностика гранулематозных васкулитов | 2300.00 pуб. | - |
| Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 5400.00 pуб. | - |
| Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 4370.00 pуб. | - |
| Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 4260.00 pуб. | - |
| Диагностика пузырных дерматозов | 3450.00 pуб. | - |
| Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3050.00 pуб. | - |
| Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 3570.00 pуб. | - |
| Диагностика системной красной волчанки | 3800.00 pуб. | - |
| Дигоксин | 4600.00 pуб. | - |
| Дифенин | 4600.00 pуб. | - |
| Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 2760.00 pуб. | - |
| Дулоксетин | 4600.00 pуб. | - |
| Зипрасидон | 4600.00 pуб. | - |
| Зонулин в кале | 10550.00 pуб. | - |
| Иммунологическое обследование для детей | 11270.00 pуб. | - |
| Иммунологическое обследование первичное | 8300.00 pуб. | - |
| Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях | 10000.00 pуб. | - |
| Иммунологическое обследование при вирусной инфекции | 9320.00 pуб. | - |
| Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях | 10000.00 pуб. | - |
| Интерлейкин-1-beta | 2180.00 pуб. | - |
| Интерлейкин-6 в сыворотке | 3700.00 pуб. | - |
| Кальпротектин в кале | 3000.00 pуб. | - |
| Карбамазепин | 3050.00 pуб. | - |
| Кветиапин | 4600.00 pуб. | - |
| Клоназепам | 4600.00 pуб. | - |
| Ламотриджин | 4600.00 pуб. | - |
| Леветирацетам | 4600.00 pуб. | - |
| Лизодрен | 4600.00 pуб. | - |
| Миртазапин | 4600.00 pуб. | - |
| Окскарбазепин | 4600.00 pуб. | - |
| Оланзапин | 4600.00 pуб. | - |
| Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1670.00 pуб. | - |
| Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 1140.00 pуб. | - |
| Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 1150.00 pуб. | - |
| Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр | 1550.00 pуб. | - |
| Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 2420.00 pуб. | - |
| Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1670.00 pуб. | - |
| Ориентировочная реация на сифилис (ОРС) | 420.00 pуб. | - |
| Палиперидон | 4600.00 pуб. | - |
| Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7) | 2880.00 pуб. | - |
| Пароксетин | 4600.00 pуб. | - |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)
| 630.00 pуб. | - |
| Подтверждающий тест гепатит B | 2240.00 pуб. | - |
| Полное серологическое обследование при целиакии | 4000.00 pуб. | - |
| Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 3450.00 pуб. | - |
| Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 4000.00 pуб. | - |
| Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 4000.00 pуб. | - |
| Рисперидон | 4600.00 pуб. | - |
| С3 компонент комплемента | 575.00 pуб. | - |
| С4 компонент комплемента | 575.00 pуб. | - |
| Сертралин | 4600.00 pуб. | - |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 460.00 pуб. | - |
| Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 460.00 pуб. | - |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени | 2760.00 pуб. | - |
| Скрининг болезней соединительной ткани | 2240.00 pуб. | - |
| Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 2180.00 pуб. | - |
| Скрининг целиакии | 2480.00 pуб. | - |
| Скрининговое исследование мочи на предмет наличия наркотических веществ и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) | 1320.00 pуб. | - |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1040.00 pуб. | - |
| Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 1730.00 pуб. | - |
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 400.00 pуб. | - |
| Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 575.00 pуб. | - |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 400.00 pуб. | - |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 400.00 pуб. | - |
| Такролимус | 2760.00 pуб. | - |
| Теофиллин | 4600.00 pуб. | - |
| Топирамат | 4600.00 pуб. | - |
| Уточнение диагноза "целиакия" | 2300.00 pуб. | - |
| Фенобарбитал | 4600.00 pуб. | - |
| Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 5500.00 pуб. | - |
| Флекаинид | 4600.00 pуб. | - |
| Флуоксетин | 4600.00 pуб. | - |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 630.00 pуб. | - |
| Циклоспорин | 2760.00 pуб. | - |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1090.00 pуб. | - |
| Циталопрам | 4600.00 pуб. | - |
| ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 10150.00 pуб. | - |
| Эсциталопрам | 4600.00 pуб. | - |